Rohkem informatsiooni, hinnad ja tellimine: sales@farmpetfood.com
Toitainete sisaldus / 100g: | |
---|---|
Metaboliseeritav energia | 347 kcal |
Toorvalk | 22,0g |
Toorrasv | 12,0g |
Toorkiud | 5,5g |
Niiskus | 10,0g |
Mineraalide sisaldus | 0,9g |
Koera kehakaal | Gramme päevas (täiskasvanud suurt tõugu koerale) |
---|---|
25 - 30 kg | 261 - 394 g |
30 - 35 kg | 299 - 443 g |
35 - 40 kg | 336 - 489 g |
40 - 45 kg | 371 - 535 g |
45 - 50 kg | 406 - 579 g |
50 - 55 kg | 439 - 621 g |
55 - 60 kg | 472 - 663 g |
T: +372 520 6998
E: sales@farmpetfood.com