Rohkem informatsiooni, hinnad ja tellimine: sales@farmpetfood.com
Toitainete sisaldus / 100g: | |
---|---|
Metaboliseeritav energia | 361 kcal |
Toorvalk | 24,0g |
Toorrasv | 14,0g |
Toorkiud | 4,8g |
Niiskus | 10,0g |
Mineraalide sisaldus | 1,0g |
Koera kehakaal | Gramme päevas (täiskasvanud suurt tõugu koerale) |
---|---|
10 kg | 132 - 152 g |
12 kg | 152 - 198 g |
14 kg | 171 - 223 g |
16 kg | 189 - 246 g |
18 kg | 207 - 269 g |
20 kg | 114 - 291 g |
22 kg | 240 - 313 g |
24 kg | 256 - 334 g |
25 - 27 kg | 264 - 344 g |
T: +372 520 6998
E: sales@farmpetfood.com