Toitainete sisaldus / 100g: | |
---|---|
Metaboliseeritav energia | 359 kcal |
Toorvalk | 22,0g |
Toorrasv | 12,0g |
Toorkiud | 2,5g |
Mineraalide sisaldus | 7,2g |
Koera kehakaal | Gramme päevas (täiskasvanud koerale) |
---|---|
11kg | 160 - 210g |
15kg | 200 - 265g |
20kg |
250 - 330g
|
30kg | 340 - 445g
|
40kg | 420 - 555g
|
50kg | 495 - 655g |
60kg | 570 - 750g |
70kg | 640 - 840g |
80kg | 705 - 930g |
T: +372 520 6998
E: sales@farmpetfood.com