Toitainete sisaldus / 100g: | |
---|---|
Metaboliseeritav energia | 404 kcal |
Toorvalk | 27,0g |
Toorrasv | 18,0g |
Toorkiud | 1,4g |
Niiskus | 10,0g |
Mineraalide sisaldus | 5,9g |
Koera kehakaal | Gramme päevas (täiskasvanud väikest tõugu koerale) |
---|---|
2kg | 39 – 46g |
3kg | 54 - 62g |
4kg |
66 - 77g
|
5kg | 78 - 91g
|
6kg | 90 - 104g
|
7kg | 101 - 117g |
8kg | 112 - 129g |
9kg | 122 - 141g |
10kg | 132 - 152g |
T: +372 520 6998
E: sales@farmpetfood.com